Кресло «Зенит» Стандарт
Кресло офисное Зенит Стандарт — строгость и лаконичность дизайна делают эту модель одной из самых популярных в сегменте кресел руководителя.
кресло руководителя зенит очень удобно имеет не большие габариты и прекрасно смотрится в любом обивочном материале.
Так же кресло Зенит выпускается в модификации низкая спинка, что позволяет создавать гармоничные композиции и интерьеры кабинетов и переговорных комнат по разумной цене и в отличном качестве.
Кресло Зенит имеет регулировочный по высоте механизм, благодаря которому его можно поднять или опустить. Также кресло имеет и встроенный механизм качания, позволяющий фиксировать его в выбранном положении.
Купить Кресло руководителя Зенит, для офиса или для дома, Вы можете в различных обивочных материалах с дополнительными модификациями, мультиблок, топ-ган люкс или резиновые ролики.
Производитель | Россия |
Название модели | Зенит Стандарт |
Тип кресла/стула | Кресло для Руководителя, Для дома и офиса, Кресло для оператора, Компьютерное кресло |
Низкая спинка | Нет |
Каркас | Монолитный |
Набивка | Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. |
Возможные варинты обивки | Экокожа |
Подлокотники | Пластиковые |
Накладка на подлокотники из обивочного материала | нет |
Механизм кресла (стандартное исполнение) | Топган — Топ-Ган в креслах позволяет осуществлять свободное качание, фиксацию в рабочем вертикальном положении , регулировку силы отклонения, что дает возможность подобрать всегда удобное положение тела во время работы и отдыха |
Газпатрон- регулировка по высоте | 3-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки) |
Опора кресла | Крестовина пластиковая усиленная для кресел руководителя |
Диаметр крестовины ( стандартная комлектация) | 680мм |
Ролики (базовая комплектация) | ролик пластиковый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Резиновые ролики (паркетные) | доступны как дополнительная модификация |
Вес | 22 кг |
Размеры кресла
вариант исполнения | а.высота кресла | b.высота спинки | c.ширина | d.глубина сиденья | e.диаметр крестовины | f.ширина полозьев | вес (кг.) |
Стандарт | 1170-1280 | 700 | 520 | 510 | 660 | — | 18 |